18.02. Frühlingsprüfung in Thun SC OG Thun
Klasse |
Hund |
Hundeführer | A | B | C |
Total |
BH/VT | Ghost des Aventures des Anges | E. Jeremias | Bestanden | |||
IBGH 1 | Feli von der Gucci Ranch | B. Haider | 86 | 86 | ||
IBGH 3 | Ilona | A. Jenzer | 95 | 95 | ||
IGP 3 | Kiro vom Kandersturm | M. Baillods | 72 | 85 | 82 | 239 |
04.02. FH Prüfung in Thun SC OG Thun
Klasse |
Hund |
Hundeführer | A | B | C |
Total |
FH 15/1 | Feli von der Gucci Ranch | B. Haider | 93 | 93 | ||
FH 15 /3 | Ghana vom Kandersturm | H. Tschour | 98 | 98 | ||
FH 15/3 | Donna vom Kandersturm | H. Geissbühler | 93 | 93 | ||
IFH 2 | Gringa vom Kandersturm | M. Baillods | 98 | 98 | ||
IFH 2 | Renox vom Hochheimer Stein | M. Baillods | 80 | 80 |
28.01. FH Prüfung in Trimstein SC OG Thun
Klasse |
Hund |
Hundeführer | A | B | C |
Total |
FH 15/3 | Ghana vom Kandersturm | H. Tschuor | 96 | 96 | ||
IFH 2 | Gringa vom Kandersturm | M. Baillods | 95 | 95 | ||
IFH 1 | Renox vom Hochheimer Stein | M. Baillods | 99 | 99 |